Procurar Corrente De Rolos Industrial, Corrente De Roletes Personalizada, Corrente De Rolos Industrial Personalizada no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cadeia de arrasto flexível

Pacote: 
Cadeia + saco de plástico + caixa neutra + estojo de madeira
marca: 
HRSY
Lugar de origem: 
Tianjin, China (continente)

Descrição do produto

Cadeia de arrasto flexível
POR QUE Escolher HRSY Roller Chain?
Fundada em 2008, Tianjin HaoRongShengYe Electrical Equipment Co., Ltd. Nós nos especializamos na produção de todos os tipos de cadeias padrão e cadeias especiais, como cadeias da série A ou B, cadeias de rolos, correntes de direção, cadeias de transporte, correntes de elevação, correntes agrícolas, rodas dentadas, engrenagens, corrente de ar flexível e assim por diante;

1. Uma variedade de padrão pode ser fornecida. ANSI ou ISO
2. Os produtos podem ser produzidos de acordo com seus desenhos ou projetos
3. Aceite uma pequena ordem de avaliação para você verificar nossa qualidade e serviço







Nós podemos fornecer todos os tipos de corrente de rolo de transporte e rodas dentadas correspondentes. Temos grande quantidade em estoque. Nós também podemos produzir todos os tipos de corrente de rolo não padrão de acordo com seu desenho.



ISO

Chain

N0.

ANSI

Chain

N0.

Pitch

Chain

Lacing

Plate

depth

Plate

thickness

Pin 

diameter

Pin

length

 

Ultimate

tensile

strength

 

Average

tensile

strength

    P  

h2

max

T

max

d2

max

L

max

Q

min

Q0
    mm   mm mm mm mm kN/LB kN
 LH0822  BL422       12.7   2X2      12.07         2.08         5.09  11.05  22.2/5045  27.6
 LH0823  BL423   2X3  13.16  22.2/5045  27.6
 LH0834  BL434  3X4  17.40  33.4/7591  41.4
 LH0844  BL444  4X4  19.51  44.5/10114  56.0
 LH0846  BL446  4X6  23.75  44.5/10114  56.0
 LH0866  BL466  6X6  27.99  66.7/15159  81.7
 LH0888  BL488  8X8  36.45  89.0/20227  109.4
 LH1022  BL522       15.875   2X2       15.09         2.44     5.96     12.9  33.4/7591  43.1
 LH1023  BL523  2X3  15.37  33.4/7591  43.1
 LH1034  BL534  3X4  20.32  48.9/11114  65.6
 LH1044  BL544  4X4  22.78  66.7/15159  84.5
 LH1046  BL546  4X6  27.74  66.7/15159  84.5
 LH1066  BL566  6X6  32.69  100.1/22750

 125.1

 LH1088  BL588  8X8  42.57  133.4/30318  169.5
 LH1222  BL622      19.05  2X2      18.11      3.3      7.94  12.73  48.9/11114  63.6
 LH1223  BL623  2X3  20.73  48.9/11114  63.6
 LH1234  BL634  3X4  27.43  75.6/17181  102.8
 LH1244  BL644  4X4  30.78  97.9/22250  120.9
 LH1246  BL646  4X6  37.49  97.9/22250  120.9
 LH1266  BL666  6X6  44.20  146.8/33364  190.8
 LH1288  BL688  8X8  57.61  195.7/44477  238.8
 LH1622  BL822      25.4  2X2     24.13      4.09      9.54  21.34  84.5/19204  108.2
 LH1623  BL823  2X3  25.48  84.5/19204  108.2
 LH1634  BL834  3X4  33.76  129.0/29318  170.0
 LH1644  BL844  4X4  37.90  169.0/38409  214.6
 LH1646  BL846  4X6  46.18  169.0/38409  214.6
 LH1666  BL866  6X6  54.46  253.6/57636  324.5
 LH1688  BL888  8X8  71.02  338.1/76841  432.7

Especificações
1) Números do modelo: LH0822 - LH4088, BL422 - BL2088, LL0822 - LL4866, AL322 - AL1666
2) Cores disponíveis: natural, amarelo, azul, preto
3) Materiais: aço carbono, aço inoxidável




Usuallu usou o adequado para transporte marítimo, ferroviário, aéreo e outro adequado para importação e exportação de desembaraço aduaneiro de fumigação livre caixa de madeira de fumigação livre paletes de madeira (produtos de precisão utilizados na camada de revestimento de colisão na caixa de embalagem, para garantir a segurança dos produtos suficiente). Observações: todos os itens são verificados e testados cuidadosamente durante todo o procedimento de trabalho, e depois que o produto é finalmente fabricado para garantir que o produto de melhor qualidade entre no mercado.



Exibição



Grupo de Produto : Corrente de Rolos > Cadeia Transportadora Industrial